Ein ehrlicher, funktionsweiser Vergleich der führenden digitalen Visitenkarten-Plattformen — mit Preisen, die direkt von den jeweiligen Websites verifiziert wurden.
Auf einen Blick
Alle vier Produkte bieten digitale Visitenkarten. Die Unterschiede liegen in Tiefe, Preismodell und exklusiven Modulen.
Team ab CHF 66/Monat (jährlich) · Solo ab CHF 16/Monat
Premium $7.33/Monat (jährlich) · Business $4.99/Karte/Monat
Pro $7/Monat · Team $5/Nutzer/Monat (min. 3)
Professional $6/Monat · Business $5/Nutzer/Monat (min. 5)
Was bizCARD anders macht
Nicht einfach nur eine weitere digitale Visitenkarte: eine All-in-one-Plattform für alle, die Networking ernst nehmen.
Von 15 bis 400 pro Monat — Interessenten buchen direkt von deiner Karte aus, kein externes Calendly nötig.
Vorder- und Rückseiten-Design, automatische Generierung pro Teammitglied, Batch-Download für den Druck.
Weiterleitung nach Land, nach Betriebssystem oder zwei Varianten testen — keine andere Plattform bietet dieses Modul.
Erstelle Microsites, die von Google indexiert werden — direkt von deiner Karte aus. Nur bei bizCARD.
Preise
Alle bizCARD-Preise in CHF (Schweizer Franken). Mitbewerber in USD. Jährliche Abrechnung, wo verfügbar.
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | CHF 0 | $0 | $0 | $0 |
| Digitale Karten (Free) | 1 Karte | 2 Karten | 1 Karte | 4 Karten |
| QR-Code-Sharing | Basis | |||
| E-Mail-Signatur (Free) | Ab Solo | |||
| Apple / Google Wallet |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | CHF 4 (50/Jahr)Swiss | $7.33 ($88/Jahr) | $7 (nur monatlich) | $6 ($72/Jahr) |
| Plan-Name | Personal | Premium | Pro | Professional |
| Digitale Karten | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Individuelles QR-Design | ||||
| AI-Kontaktanreicherung | ||||
| Terminbuchung | 15 / MonatNur bizCARD | |||
| Physische Visitenkarten | InklusiveNur bizCARD | |||
| Smart Short-Links | 5 Links · Geo + OS + A/BNur bizCARD |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Preismodell | CHF 66/Monat (5 Nutzer, flat)Swiss | $4.99 / Karte / Monat (min. 5) | $5 / Nutzer / Monat (min. 3) | $5 / Nutzer / Monat (min. 5) |
| Jahreskosten · 5 Nutzer | CHF 790 (~$870) | $299.40 | $300 | $300 |
| Team-Karten | 5 | 5+ | Unbegrenzt (pro Sitz) | Unbegrenzt |
| Admin-Dashboard | ||||
| Team-Analytics | Länder + Geräte | |||
| Team-E-Mail-Signaturen | ||||
| Team-Buchungen | 100 / MonatNur bizCARD | |||
| Auto-generierte physische Karten | Batch-DownloadNur bizCARD | |||
| Smart Short-Links | 20 Links · Geo + OS + A/BNur bizCARD | |||
| AI-Webseiten (SERP) | 3 SeitenNur bizCARD | |||
| NFC-Support | Teilweise | NFC-Zubehör | NFC-Karten | |
| Native CRM-Integrationen | 20+ CRMs | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Ab Business | |
| CHF-Preise | JaSwiss | |||
| .ch-Domain | JaSwiss | |||
| UI-Sprachen | 5 (IT · EN · DE · FR · ES) | EN primär | Mehrsprachig | EN primär |
In 2 Minuten ist deine erste Karte live, mit QR und E-Mail-Signatur startklar.
Vollständiger Vergleich
46 Vergleichszeilen in 9 Kategorien.
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Karten-URL | ||||
| Eigene Farben und Themes | Ab Personal | Ab Premium | Ab Pro | Ab Pro |
| Foto, Social, vCard | ||||
| Kein Plattform-Wasserzeichen | Ab Solo | Ab Premium | Ab Pro | Ab Pro |
| PDF-Dokumente auf der Karte | Ab Solo | Ab Pro | ||
| Eigenes Logo | Ab Solo | |||
| Apple / Google Wallet | ||||
| Virtuelle Hintergründe | ||||
| Video auf der Karte | Ab Pro |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Basis-QR | ||||
| Eigene QR-Stile & -Farben | Ab Personal | Ab Premium | Ab Pro | Ab Pro |
| QR mit zentralem Logo | Ab Personal | |||
| QR für WLAN, vCard, GPS, Events | 10+ TypenNur bizCARD | Nur Karte/URL | ||
| Gespeicherte QR-Bibliothek | Ab Solo · 5–100 | |||
| QR-Download in hoher Auflösung | Ab Personal |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Short-Links-Modul | InklusiveNur bizCARD | |||
| Geo-Targeting (nach Land) | JaNur bizCARD | |||
| OS-Erkennung (iOS / Android) | JaNur bizCARD | |||
| A/B-Testing auf Links | JaNur bizCARD |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Signatur-Generator | Ab Personal | Free | Free | Free |
| Kein Plattform-Logo | Ab Personal | Ab Premium | Ab Pro | Ab Pro |
| Admin-gesteuerte Team-Signaturen | Ab Team | Ab Business | Ab Team | Ab Business |
| Templates pro Abteilung | Ab Business | Ab Enterprise |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Buchung direkt von der Karte | JaNur bizCARD | |||
| Buchungen / Monat (Solo) | 15 / MonatNur bizCARD | |||
| Buchungen / Monat (Team) | 100 / MonatNur bizCARD |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modul für physisches Karten-Design | Ab SoloNur bizCARD | |||
| Auto-Generierung pro Mitglied | Ab SoloNur bizCARD | |||
| Vorder- und Rückseiten-Design | Ab SoloNur bizCARD | |||
| Batch-Download für ganzes Team | Ab TeamNur bizCARD |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Page-Builder | Ab SoloNur bizCARD | |||
| SERP-Indexierung (Sitemap) | Ab TeamNur bizCARD |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Admin-Dashboard | Ab Team | Ab Business | Ab Team | Ab Business |
| Rollen (owner, admin, editor) | Teilweise | |||
| Geteilte Brand-Themes | ||||
| Eigene Karten-Templates | ||||
| Native CRM-Integrationen | 20+ CRMs | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Ab Business | |
| AI-Badge-Scanner | Free/Pro eingeschränkt | |||
| Eigene Domain | Ab Business | Enterprise |
| Funktion | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| CHF-Preise | JaSwiss | |||
| Schweizer .ch-Domain | JaSwiss | |||
| Deutsche UI | ||||
| Italienische UI | ||||
| Französische UI | ||||
| SOC 2-Compliance | Enterprise | Enterprise | SOC 2 Type II |
Endurteil
Kein Produkt gewinnt überall. Hier ist unsere ehrliche Einschätzung, Segment für Segment.
bizCARD
CHF-Preise, .ch-Domain, Support in 5 Sprachen und Module, die es nirgendwo sonst gibt (Buchung, Smart Short-Links, physische Karten). Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für DACH- und Tessin-Teams.
Blinq oder Wave
Reifer beim AI-Badge-Scanning, nativen CRM-Sync und Lead-Capture auf Events. Heute mit reicheren Integrationen als bizCARD.
bizCARD
Immobilien, Beratung und Anwaltskanzleien: Das integrierte Buchungsmodul — einzigartig unter den vier Plattformen — lässt Interessenten direkt von der Karte buchen. Kein externes Calendly.
HiHello oder Blinq
Für Enterprise-Rollouts mit SSO, SCIM, SOC 2 und dediziertem CSM sind sie heute reifer. bizCARD Enterprise ist verfügbar, aber neuer.
bizCARD
Modul für physische Karten mit Vorder-/Rückseiten-Design, Templates, automatischer Generierung pro Mitglied und Batch-Download — gibt es nirgendwo sonst in dieser Kategorie.
Wave oder Blinq
Günstiger bei ~$5/Nutzer/Monat. bizCARD Team kostet flach CHF 66/Monat (~CHF 13/Person), enthält aber deutlich mehr. Lohnt sich für DACH-Teams.
Häufige Fragen
bizCARD ist die einzige mit CHF-Preisen, .ch-Domain und lokaler Rechnungsstellung. Der Team-Plan zu CHF 66/Monat (jährlich) deckt 5 Nutzer ohne zusätzliche Kosten pro Sitz ab — plus Module, die andere nicht bieten: Buchung, physische Karten und Smart Short-Links.
Ja. Es ist die einzige Plattform im Vergleich mit einem nativen Buchungsmodul. Von Solo (15/Monat) bis Team (100/Monat) und Business (400/Monat) können Interessenten direkt von der Karte buchen, ohne Calendly oder externe Links.
bizCARD verkauft heute keine NFC-Hardware: Karten werden per Link und QR geteilt. Die anderen bieten NFC-Karten und Zubehör. Wenn NFC für deinen Workflow essenziell ist, prüfe eine hybride Lösung: bizCARD für die Software + ein externer NFC-Anbieter.
Ja. Der Free-Plan ist für immer kostenlos, ohne Kreditkarte. Das Import-Modul übernimmt Karten-Felder und Kontakte. Für größere Team-Migrationen (10+ Personen) bietet unser Team ein begleitetes Onboarding.
Ja. Die Daten von Blinq, Wave Connect und HiHello wurden am 8. Mai 2026 direkt von den offiziellen Websites verifiziert (blinq.me, wavecnct.com, hihello.com). Die bizCARD-Daten stammen aus dem Produktions-Quellcode (plans.ts). Preise können sich ändern.
Für Organisationen mit 100+ Nutzern, die heute SSO, SCIM und SOC 2 benötigen, sind HiHello und Blinq Enterprise reifer. bizCARD Enterprise entwickelt sich weiter — kontaktiere uns, um deinen Use Case zu besprechen.
Direkte Vergleiche
Digitale Karten, QR-Codes, Smart Short-Links, E-Mail-Signaturen und Terminbuchung — alles auf einer Plattform. CHF-Preise, europäisches Hosting, 5 Sprachen.
Preise und Funktionen der Mitbewerber wurden am 8. Mai 2026 von den offiziellen Websites verifiziert: blinq.me/pricing, wavecnct.com/pricing, hihello.com/pricing. Die bizCARD-Daten stammen aus dem Produktions-Quellcode (apps/bizcard-v2/src/lib/plans.ts) und der Live-Website. Preise können sich ändern. USD/CHF-Vergleiche sind ungefähr. Diese Seite wurde vom bizCARD-Team erstellt und spiegelt unsere ehrliche Einschätzung wider.