Una comparativa honesta, función por función, de las principales plataformas de tarjetas de visita digitales — con precios verificados directamente desde cada sitio oficial.
De un vistazo
Los cuatro productos ofrecen tarjetas de visita digitales. Las diferencias están en la profundidad, el modelo de precios y los módulos exclusivos.
Team desde CHF 66/mes (anual) · Solo desde CHF 16/mes
Premium $7,33/mes (anual) · Business $4,99/tarjeta/mes
Pro $7/mes · Team $5/usuario/mes (mín 3)
Professional $6/mes · Business $5/usuario/mes (mín 5)
Lo que hace diferente a bizCARD
No solo otra tarjeta digital: una plataforma todo-en-uno pensada para quienes hacen networking en serio.
De 15 a 400 al mes — los prospects reservan directamente desde la tarjeta sin Calendly externo.
Diseño anverso/reverso, generación automática para cada miembro del equipo, descarga por lotes para impresión.
Redirige por país, por sistema operativo o prueba dos variantes — ninguna otra plataforma ofrece este módulo.
Construye microsites indexados por Google directamente desde la tarjeta. Solo bizCARD.
Precios
Todos los precios bizCARD en CHF (Francos Suizos). Competidores en USD. Facturación anual cuando esté disponible.
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Precio / mes | CHF 0 | $0 | $0 | $0 |
| Tarjetas digitales (Free) | 1 tarjeta | 2 tarjetas | 1 tarjeta | 4 tarjetas |
| Compartir QR | Básico | |||
| Firma de email (Free) | Desde Solo | |||
| Apple / Google Wallet |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Precio / mes | CHF 4 (50/año)Swiss | $7,33 ($88/año) | $7 (solo mensual) | $6 ($72/año) |
| Nombre del plan | Personal | Premium | Pro | Professional |
| Tarjetas digitales | 1 | 5 | 1 | 16 |
| QR personalizados | ||||
| Enriquecimiento contactos AI | ||||
| Reserva de citas | 15 / mesSolo bizCARD | |||
| Tarjetas de visita físicas | IncluidasSolo bizCARD | |||
| Enlaces cortos inteligentes | 5 enlaces · Geo + OS + A/BSolo bizCARD |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de precio | CHF 66/mes (5 usuarios, plano)Swiss | $4,99 / tarjeta / mes (mín 5) | $5 / usuario / mes (mín 3) | $5 / usuario / mes (mín 5) |
| Coste anual · 5 usuarios | CHF 790 (~$870) | $299,40 | $300 | $300 |
| Tarjetas team | 5 | 5+ | Ilimitadas (por puesto) | Ilimitadas |
| Panel admin | ||||
| Analytics team | Países + dispositivos | |||
| Firmas de email team | ||||
| Citas team | 100 / mesSolo bizCARD | |||
| Tarjetas físicas auto-generadas | Descarga por lotesSolo bizCARD | |||
| Enlaces cortos inteligentes | 20 enlaces · Geo + OS + A/BSolo bizCARD | |||
| Páginas web AI (SERP) | 3 páginasSolo bizCARD | |||
| Soporte NFC | Parcial | Accesorios NFC | Tarjetas NFC | |
| Integraciones CRM nativas | 20+ CRMs | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Desde Business | |
| Precios en CHF | SíSwiss | |||
| Dominio .ch | SíSwiss | |||
| Idiomas UI | 5 (IT · EN · DE · FR · ES) | EN principal | Multilingüe | EN principal |
En 2 minutos tienes tu primera tarjeta publicada, con QR y firma de email listos.
Comparativa completa
46 filas de comparación divididas en 9 categorías.
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| URL de tarjeta personalizada | ||||
| Colores y tema personalizados | Desde Personal | Desde Premium | Desde Pro | Desde Pro |
| Foto, social, vCard | ||||
| Sin marca de agua | Desde Solo | Desde Premium | Desde Pro | Desde Pro |
| Documentos PDF en la tarjeta | Desde Solo | Desde Pro | ||
| Logo personalizado | Desde Solo | |||
| Apple / Google Wallet | ||||
| Fondos virtuales | ||||
| Vídeo en la tarjeta | Desde Pro |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| QR básico | ||||
| Estilos y colores QR custom | Desde Personal | Desde Premium | Desde Pro | Desde Pro |
| QR con logo central | Desde Personal | |||
| QR para WiFi, vCard, GPS, eventos | 10+ tiposSolo bizCARD | Solo tarjeta/URL | ||
| Biblioteca de QR guardados | Desde Solo · 5–100 | |||
| Descarga QR alta resolución | Desde Personal |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Módulo enlaces cortos | IncluidoSolo bizCARD | |||
| Geo-targeting (por país) | SíSolo bizCARD | |||
| Detección OS (iOS / Android) | SíSolo bizCARD | |||
| Test A/B en enlaces | SíSolo bizCARD |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Generador de firma | Desde Personal | Free | Free | Free |
| Sin logo de plataforma | Desde Personal | Desde Premium | Desde Pro | Desde Pro |
| Firmas team controladas por admin | Desde Team | Desde Business | Desde Team | Desde Business |
| Plantillas por departamento | Desde Business | Desde Enterprise |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Reserva directa desde la tarjeta | SíSolo bizCARD | |||
| Citas / mes (Solo) | 15 / mesSolo bizCARD | |||
| Citas / mes (Team) | 100 / mesSolo bizCARD |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de diseño tarjetas físicas | Desde SoloSolo bizCARD | |||
| Generación automática por miembro | Desde SoloSolo bizCARD | |||
| Diseño anverso y reverso | Desde SoloSolo bizCARD | |||
| Descarga por lotes para todo el equipo | Desde TeamSolo bizCARD |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Page builder | Desde SoloSolo bizCARD | |||
| Indexación SERP (sitemap) | Desde TeamSolo bizCARD |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Panel admin | Desde Team | Desde Business | Desde Team | Desde Business |
| Roles (owner, admin, editor) | Parcial | |||
| Temas de marca compartidos | ||||
| Plantillas de tarjetas custom | ||||
| Integraciones CRM nativas | 20+ CRMs | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Desde Business | |
| Escáner badge AI | Limitado Free/Pro | |||
| Dominio personalizado | Desde Business | Enterprise |
| Función | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Precios en CHF | SíSwiss | |||
| Dominio suizo .ch | SíSwiss | |||
| UI en alemán | ||||
| UI en italiano | ||||
| UI en francés | ||||
| Conformidad SOC 2 | Enterprise | Enterprise | SOC 2 Type II |
Veredicto final
Ningún producto gana en todo. Aquí está nuestra evaluación honesta, segmento por segmento.
bizCARD
Precios en CHF, dominio .ch, soporte en 5 idiomas y módulos que no encontrarás en otros (citas, enlaces cortos smart, tarjetas físicas). Mejor relación calidad-precio para equipos DACH y del Tesino.
Blinq o Wave
Más maduros en escaneo de badges con AI, sync nativo de CRM y captura de leads en eventos. Hoy ofrecen integraciones más ricas que bizCARD.
bizCARD
Inmobiliaria, consultoría y bufetes de abogados: el módulo de citas integrado — único entre las 4 plataformas — permite a los prospects reservar directamente desde la tarjeta. Sin Calendly externo.
HiHello o Blinq
Para despliegues enterprise con SSO, SCIM, SOC 2 y CSM dedicado son hoy más maduros. El plan Enterprise de bizCARD existe pero es más reciente.
bizCARD
Módulo de tarjetas físicas con diseño anverso/reverso, plantillas, generación automática por miembro y descarga por lotes: no existe en ningún otro lugar de esta categoría.
Wave o Blinq
Más baratos a ~$5/usuario/mes. bizCARD Team es CHF 66/mes flat (~CHF 13/persona) pero incluye mucho más. Vale la inversión para equipos DACH.
Preguntas frecuentes
bizCARD es la única con precios en CHF, dominio .ch y facturación local. El plan Team a CHF 66/mes (anual) cubre 5 usuarios sin costes extra por puesto, además de módulos que los demás no ofrecen: citas, tarjetas físicas y enlaces cortos inteligentes.
Sí. Es la única plataforma de la comparativa con un módulo de reservas nativo. Desde Solo (15/mes) hasta Team (100/mes) y Business (400/mes), los prospects pueden reservar directamente desde la tarjeta sin Calendly ni enlaces externos.
bizCARD no vende hoy hardware NFC: las tarjetas se comparten por enlace y QR. Los demás ofrecen tarjetas y accesorios NFC. Si NFC es esencial para tu flujo, considera una solución híbrida: bizCARD para el software + un proveedor NFC externo.
Sí. El plan Free es gratis para siempre, sin tarjeta de crédito. El módulo de importación permite transferir campos de tarjeta y contactos. Para migraciones de equipos más grandes (10+ personas) nuestro equipo ofrece onboarding asistido.
Sí. Los datos de Blinq, Wave Connect y HiHello se verificaron directamente desde los sitios oficiales (blinq.me, wavecnct.com, hihello.com) el 8 de mayo de 2026. Los datos de bizCARD provienen del código fuente de producción (plans.ts). Los precios pueden variar.
Para organizaciones de 100+ usuarios que requieren SSO, SCIM y SOC 2 hoy, HiHello y Blinq Enterprise son más maduros. bizCARD Enterprise está evolucionando: contáctanos para hablar de tu caso de uso.
Comparativas directas
Tarjetas digitales, códigos QR, enlaces cortos smart, firmas de email y reserva de citas — todo en una sola plataforma. Precios en CHF, hosting europeo, 5 idiomas.
Precios y funcionalidades de los competidores verificados desde los sitios oficiales el 8 de mayo de 2026: blinq.me/pricing, wavecnct.com/pricing, hihello.com/pricing. Los datos de bizCARD provienen del código fuente de producción (apps/bizcard-v2/src/lib/plans.ts) y del sitio en vivo. Los precios pueden cambiar. Las comparaciones USD/CHF son aproximadas. Esta página la produce el equipo bizCARD y refleja nuestra evaluación honesta.